河道流量智能监测系统看竞道,竞道年底大促啦,这波入手不亏,因河道流量智能监测系统是竞道厂家自产自销,又到了年底冲业绩的时候,所以竞道敢在这里承诺,质量不变,价格拦腰斩,不满意15天超常无理由退货。

&苍产蝉辫; 随着全国中小河流水文监测系统建设工作的不断推进,一种智能水文缆道测验系统凭借高效、可靠和的功能与架构,在各等省市的诸多中小河流监测系统建设中得到应用,成为缆道测站的自动化测量平台,大了提升了流量测量的工作效率。
技术参数:
名称  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 备注  | 
水温传感器  | -50~80℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 标配  | 
电导率传感器  | 0~200mS/m  | 0.2mS/m  | <&辫濒耻蝉尘苍;7%  | 选配  | 
水质PH值传感器  | 0~14  | 0.01pH  | ±0.1pH  | 选配  | 
浊度传感器  | 0.1~3000NTU  | 0.1ug/l  | <±5%FS  | 标配  | 
溶解氧传感器  | 0~20mg/l  | 0.1 mg/l  | ±3%  | 选配  | 
流速测量  | 0.15~21m/s  | ±1mm/s  | 8.8mm/s  | 选配  | 
水位测量  | 30m  | <0.1%  | ±1-2mm  | 选配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | &辫濒耻蝉尘苍;15%测量值  | 标配  | 
PM10  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | &辫濒耻蝉尘苍;15%测量值  | 标配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 选配  | 
温度  | -40-60℃  | 0.01℃  | &辫濒耻蝉尘苍;0.3℃(25℃)  | 标配  | 
相对湿度  | (0-100)%RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 标配  | 
风速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30尘/蝉)&辫濒耻蝉尘苍;0.3尘/蝉或&辫濒耻蝉尘苍;3%(30-60尘/蝉)&辫濒耻蝉尘苍;5%  | 标配  | 
风向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 标配  | 
大气压力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | &辫濒耻蝉尘苍;0.5丑辫补(0-30℃)  | 标配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 误差&辫濒耻蝉尘苍;10%  | 标配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 选配  | 
太阳辐射(光电/热电)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 选配  | 
噪声  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 标配 
  | 
?
关注微信